產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品
Masterflex泵管/圣戈班軟管
MASTERFLEX L/S高性能精密96419系列 PURI-FLEX泵管

產(chǎn)品型號:
更新時間:2021-06-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1973
021-60541717
產(chǎn)品分類
MASTERFLEX L/S高性能精密96419系列 PURI-FLEX泵管

MASTERFLEX L/S高性能精密96419系列 PURI-FLEX泵管
■ 可熱封和焊接
■ zui長使用壽命(相比硅膠管或C-FLEX)
■ zui低剝落比(相比硅膠管或C-FLEX)
技術(shù)參數(shù)
| 品牌 | Masterflex | |
| 產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
| 泵管配方 | Puri-Flex | |
| 系列 | L/S | |
| Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、70、88、89 | |
| zui大壓力 | bar | 2.7 |
| psi | 40 | |
| zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
| 英寸汞柱 | 26 | |
| zui低溫度 | o C | -50 |
| o F | -58 | |
| zui高溫度 | o C | 135 |
| o F | 275 | |
| 溫度范圍(oC) (動態(tài)) | —30 to 100 | |
| 溫度范圍(oF) (動態(tài)) | —22 to 212 | |
| 吸升高度 | m H2O | 8.8 |
| ft H2O | 29 | |
| 每包長度 | m | 7.6 |
| ft | 25 | |
樹脂認(rèn)證 | 《美國藥典》 | 有 |
| FDA | 有 | |
| 不含DEHP | 有 | |
| 無塑化劑 | 有 | |
| 限制在電子電器設(shè)備中使用有害物質(zhì)的指令 | 有 | |
| ADCF | 有 | |
| 消毒方法 | 高溫高壓,ETO, 伽馬射線 | |
| 泵管材質(zhì) | Puri-Flex | |
系列編號 | 96419 | |
優(yōu)點(diǎn) | 具有生物相容性??蔁岱夂秃附?。使用壽命遠(yuǎn)比硅膠管或 其它TPE泵管長。剝落遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于硅膠管或其它TPE泵管。低 蛋白質(zhì)粘連。便宜。不含鹵素或酚酞鹽。 | |
使用限制 | 請勿用于濃溶劑、油和酸。中等溫度范圍。 | |
適用性 | 酸 | 良好 |
| 堿 | 良好 | |
| 有機(jī)溶劑 | 不推薦 | |
| 壓力 | 良好 | |
| 真空 | 良好 | |
| 粘稠液體 | 出色 | |
| 已消毒液體 | 出色 | |
| 物理特性和組成成分 | 熱塑彈性體。出色的抗拉抗扯強(qiáng)度。半透明、透明到淺琥珀色。 | |
| 溫度范圍 | 靜態(tài) | –50~135℃ |
| 動態(tài)(傳輸) | -30~100℃ | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到USP Class VI;通過FDA21 CFR 177.2600和177.1810 認(rèn)證;符合RoHs要求和無動物成分(ADCF)要求。
| |
透氣性: cc x mm/(cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 1200 | |
| H2: — | ||
| O2: 200 | ||
| N2: 80 | ||
清潔/滅菌 | 使用環(huán)氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌(高達(dá)275°F (135°C)或高達(dá)4.5 Mrad (45 kGy)的伽馬射線滅菌。 高溫高壓滅菌:將其松散盤繞于無絨布或紙內(nèi);在250°F(121°C)~275°F(135°C)條件下進(jìn)行高溫高壓滅菌。
| |
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml